お問い合わせは nponrn-office@umin.ac.jp
〒160-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN30
NPO新生児臨床研究ネットワーク
1. 在胎期間34週以降の新生児の呼吸障害に対するHigh-Flow Nasal Cannula療法とNasal CPAP療法の多施設共同ランダム化比較試験
2. 早産児の呼吸障害に対する抜管後のHigh-Flow Nasal Cannula療法とNasal CPAP療法の多施設共同ランダム化比較試験
3. 周産期母子医療センターネットワークデータベース
4. 新生児慢性肺疾患全国調査2015
5. 未熟児動脈管開存症の血行動態評価は予後を改善するか?:多施設共同前方視的研究
6. 超早産児における肺高血圧を伴う呼吸不全に対する診断と一酸化窒素吸入療法による治療介入状況全国調査
7.「周産期医療の質と安全の向上のための研究」登録症例の予後調査
8. 正期産児へのビフィズス菌投与による1歳児での発育・発達指数の改善
9. 新生児医療を対象とした系統的レビューの作成と作成のための人材育成
10. 新生児集中治療室(NICU)における監視培養および培養結果活用の実態調査
11. 超・極低出生体重児のご家族の全国ネットワーク構築についての検討
12. 超早産児の呼吸器予後に関する前向き多施設コホート研究
13. 日本における超早産児神経学的予後についての多施設共同前向きコホート研究
14. 早産児への一酸化窒素吸入療法による治療状況と、予後に関する研究
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
2021年6月30日 | 総会 | 通信 |
2021年5月15日 | 第1回理事会 | Zoom会議 |
2021年3月10日 | 第2回理事会 | 通信 |
2020年11月21日 | Web講演会 | Zoom会議 |
2020年9月12日 | ネットワークデータベースQI会議 | Zoom会議 |
2020年5月27日 | 第1回理事会 | 通信 |
2020年5月27日 | 総会 | 通信 |
2020年3月2日 | 第2回理事会 | 通信 |
2019年9月21日 | ネットワークデータベースQI会議 | 八重洲ホール |
2019年4月20日 | 総会 | TKP金沢駅前会議室 |
2019年4月20日 | 第1回理事会 | TKP金沢駅前会議室 |
2019年2月28日 | 第3回理事会 | 通信 |
2018年9月8日 | ネットワークデータベースQI会議 | 八重洲ホール |
2018年7月1日 | 第2回理事会 | 新宿幸容ビル |
2018年4月21日 | 総会 | 福岡アーバンスクエアビル |
2018年4月21日 | 第1回理事会 | 福岡アーバンスクエアビル |
2018年3月12日 | 第4回理事会 | 通信 |
2017年10月14日 | 第3回理事会 | 大宮ソニックシティ |
2017年9月9日 | ネットワークデータベースQI会議 | 八重洲ホール |
2017年7月5日 | 臨時総会 | 通信 |
2017年6月12日 | 第2回理事会 | 通信 |
2017年4月14日 | 通常総会 | TKP品川カンファレンスセンタ |
2017年4月14日 | 第1回理事会 | TKP品川カンファレンスセンタ |
2017年3月24日 | 第3回理事会 | 通信 |
2016年12月13日 | 第2回理事会 | 通信 |
2016年9月10日 | ネットワークデータベースQI会議 | 八重洲ホール |
2016年5月14日 | 通常総会 理事会 | 札幌グランドホテル |
2016年3月14日 | 臨時総会 | 通信 |
2016年3月2日 | 第2回理事会 | 通信 |
2015年9月12日 | ネットワークデータベースQI会議 | 秋葉原UDXセミナー |
2015年4月17日 | 通常総会 理事会 | 大阪大学中之島センター |
2015年2月7日 | 第2回理事会 | 通信 |
2014年9月27日 | ネットワークデータベースQI会議 | 東京女子医科大学 |
2014年4月13日 | 通常総会 理事会 | 名古屋国際センタ― |
2013年2月14日 | 設立総会 | 長野県大町市 |
〒160-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN30
新生児臨床研究ネットワーク
nponrn-office@umin.ac.jp
http://nponrn.umin.jp